NEWS
Lunedí 6 Ottobre 2025 18:21
1a Giornata Andata 06-10-2025 - Serie A2 Tigota' Girone A - RISULTATI e CLASSIFICA
Formato HTML (a seguire formato txt)
1a Giornata Andata 06-10-2025 17:00 - Serie A2 Tigota' Girone A
Serie A2 Tigota' Girone A
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| CLERICI AUTO CONCOREZZO | NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | 1-3 | (23-25, 25-19, 15-25, 19-25) | 06-10-2025 16:00 | ||||
| GRUPPO FORMULA 3 MESSINA | CLUB ITALIA | 0-0 | 06-10-2025 20:30 | |||||
| ITAS TRENTINO | VOLLEYBALL CASALMAGGIORE | 0-0 | 06-10-2025 20:30 | |||||
| C.B.L. COSTA VOLPINO | MARSALA VOLLEY | 0-0 | 06-10-2025 20:30 |
RIPOSA: SMI ROMA VOLLEY
Serie A2 Tigota' Girone A
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CLERICI AUTO CONCOREZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ITAS TRENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLUB ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VOLLEYBALL CASALMAGGIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMI ROMA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARSALA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.B.L. COSTA VOLPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRUPPO FORMULA 3 MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato TXT
Serie A2 Tigota' Girone A
RISULTATI
Clerici Auto Concorezzo-Narconon Volley Melendugno 1-3 (23-25, 25-19, 15-25, 19-25)
Gruppo Formula 3 Messina-Club Italia 0-0
Itas Trentino-Volleyball Casalmaggiore 0-0
C.B.L. Costa Volpino-Marsala Volley 0-0
RIPOSA: SMI ROMA VOLLEY
Serie A2 Tigota' Girone A
CLASSIFICA
Squadra Punti PG PV PP SV SP
Narconon Volley Melendugno 3 1 1 0 3 1
Clerici Auto Concorezzo 0 1 0 1 1 3
Itas Trentino 0 0 0 0 0
Club Italia 0 0 0 0 0
Volleyball Casalmaggiore 0 0 0 0 0
SMI Roma Volley 0 0 0 0 0
Marsala Volley 0 0 0 0 0
C.B.L. Costa Volpino 0 0 0 0 0
Gruppo Formula 3 Messina 0 0 0 0 0
CLASSIFICA - SINTETICA
Serie A2 Tigota' Girone A
Narconon Volley Melendugno 3 (1 - 0); Clerici Auto Concorezzo 0 (0 - 1); Itas Trentino (0 - 0); Club Italia (0 - 0); Volleyball Casalmaggiore (0 - 0); SMI Roma Volley (0 - 0); Marsala Volley (0 - 0); C.B.L. Costa Volpino (0 - 0); Gruppo Formula 3 Messina (0 - 0).
CALENDARIO NEWS





