Club Italia
Home Page: www.federvolley.it
Indirizzo Società
Via Vitorchiano, 107/109
00189
Roma (RM)
a.trombetta@federvolley.it
Impianto di Gioco
Centro Federale Donato Pavesi
Via De Lemene 3
20100 Milano (MI)
Tel. 02.66105999
Capienza 1.000
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
Colori 1ª Maglia
Azzurro
Colori 2ª Maglia
Bianco
| Nome | Ruolo |
| Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
| Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Regular Season A2 A | 12ª Posizione (su 12) con 9 punti |
| Pool Salvezza A2 | 9ª Posizione (su 11) con 13 punti | |
| 2021/2022 | Regular Season A2 B | 9ª Posizione (su 11) con 19 punti |
| Pool Salvezza Serie A2 | 6ª Posizione (su 8) con 10 punti | |
Segue ![]() | ||
Sponsor
Media






