Il Bisonte Firenze
Home Page: https://azzurravolleyfirenze.it/
Indirizzo Società
Via Del Cavallaccio, 18
50142
Firenze (FI)
segreteria@azzurravolleysancasciano.it
Impianto di Gioco
Pala BigMat
Via Del Cavallaccio, 22
50100 Firenze (FI)
Capienza 3.562
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
| 1 | Acciarri Nausica | Centrale | 2004 | 186 | (AP) | ITA | |
| 3 | Zojzi Aneta | Schiacciatrice | 2003 | 186 | (TN) | ITA | |
| 4 | Valoppi Sofia | Libero | 2003 | 167 | (RM) | ITA | |
| 8 | Cugno Bianca | Opposto | 2003 | 192 | ARG | ARG | |
| 9 | Boldini Jennifer | Palleggiatrice | 1999 | 187 | (MN) | ITA | |
| 10 | Piacentini Federica | Centrale | 2001 | 193 | (PV) | ITA | |
| 11 | Fanfani Giulia | Libero | 2007 | 178 | (FI) | ITA | |
| 13 | Milosic Nika | Centrale | 2005 | 189 | SLO | SLO | |
| 14 | Tanase Alice | Schiacciatrice | 2000 | 183 | (MI) | ITA | |
| 16 | Caruso Sara | Centrale | 2001 | 193 | (CL) | ITA | |
| 19 | Agrifoglio Beatrice | Palleggiatrice | 1994 | 178 | (AR) | ITA | |
| 22 | Baird Caitlin | Schiacciatrice | 2001 | 191 | USA | USA | |
| 23 | Lokhmanchuk Viktoriia | Opposto | 2001 | 194 | UKR | UKR | |
| 24 | Damaske Paulina | Schiacciatrice | 2001 | 180 | POL | POL |
Colori 1ª Maglia
Blu-Celeste
Colori 2ª Maglia
Lilla-Bianco
| Nome | Ruolo |
| Orefice Alessandro | Allenatore | |
| Pentassuglia Matteo | Vice Allenatore | |
| Mitti Carlo maria | Assistente Allenatore | |
| Librio Lorenzo | Addetto Statistiche |
| 2014 | Coppa Italia A2 |
| Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
| Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie A1 Tigotà | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
| Coppa Italia A1 Frecciarossa | Eliminata dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
| 2022/2023 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
| Playoff Challenge | Vincente contro la Cuneo Granda S.Bernardo | |
| Challenge Gir. A | 1ª Posizione (su 3) con 5 punti | |
| Finale Challenge | Sconfitta dalla Trasportipesanti Casalmaggiore | |
Segue ![]() | ||
Sponsor
Media






