Sigel Seap Marsala Volley
Home Page: http://www.marsalavolley.com
Indirizzo Società
Via Degli Atleti
91025
Marsala (TP)
marsalavolley@alice.it
Impianto di Gioco
Palazzetto Dello Sport "San Carlo"
Via Della Gioventù
91025 Marsala (TP)
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
| 2 | Caserta Giulia | Centrale | 1999 | 185 | (TO) | ITA | |
| 3 | Adamczewska Nelly | Schiacciatrice | 2008 | 188 | POL | POL | |
| 4 | Allasia Veronica | Palleggiatrice | 2000 | 180 | (TO) | ITA | |
| 5 | Asonja Anya | Opposto | 1999 | 194 | SRB | SRB | |
| 7 | Dodi Sara | Schiacciatrice | 2007 | 180 | (PR) | ITA | |
| 8 | Grippo Erin | Palleggiatrice | 2002 | 171 | (VA) | ITA | |
| 9 | Biondi Gaia | Centrale | 2003 | 187 | (LI) | ITA | |
| 11 | Nonnati Federica | Opposto | 1999 | 185 | (PE) | ITA | |
| 12 | Cicola Luna | Libero | 2004 | 170 | (CZ) | ITA | |
| 14 | Sassolini Victoria | Schiacciatrice | 2005 | 180 | (FI) | ITA | |
| 22 | Lo dico Chiara | Libero | 2008 | 162 | (PA) | ITA | |
| 24 | Marcuzzi Maria | Centrale | 2004 | 182 | (UD) | ITA | |
| 26 | Bole Elisa | Schiacciatrice | 2003 | 183 | (TS) | ITA |
Colori 1ª Maglia
Royal-Bianco
Colori 2ª Maglia
Bianco-Navy
| Nome | Ruolo |
| Guadalupi Dino | Allenatore | |
| Tomasella Lucio | Vice Allenatore | |
| Abbiati Lorenzo | Addetto Statistiche |
| Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
| Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Regular Season A2 B | 10ª Posizione (su 11) con 12 punti |
| Pool Salvezza A2 | 11ª Posizione (su 11) con 10 punti | |
| 2021/2022 | Regular Season A2 A | 8ª Posizione (su 11) con 30 punti |
| Pool Salvezza Serie A2 | 1ª Posizione (su 8) con 17 punti | |
Segue ![]() | ||
Sponsor
Media






