NEWS
Lunedí 11 Dicembre 2023 21:50
3a Giornata Ritorno 10-12-2023 - Serie A2 Femminile Tigota' - RISULTATI e CLASSIFICA
Formato HTML (a seguire formato txt)
3a Giornata Ritorno 10-12-2023 17:00 - Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA | CDA VOLLEY TALMASSONS FVG | 3-1 | (27-25, 20-25, 25-18, 25-23) | |||||
| VOLLEY SOVERATO | TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | 0-3 | (22-25, 21-25, 26-28) | |||||
| VTB FCREDIL BOLOGNA | CITTA' DI MESSINA | 0-3 | (23-25, 20-25, 20-25) | 10-12-2023 15:00 | ||||
| FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO | NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA | 3-1 | (25-13, 25-18, 23-25, 25-19) | 11-12-2023 20:00 | ||||
| VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | SIRDECO VOLLEY PESCARA | 3-2 | (22-25, 25-22, 26-28, 25-11, 15-12) |
Serie A2 Femminile Tigota' Girone B
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| LPM BAM MONDOVI' | CBF BALDUCCI HR MACERATA | 2-3 | (27-25, 20-25, 23-25, 25-23, 13-15) | |||||
| OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO | IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO | 2-3 | (26-24, 25-22, 23-25, 24-26, 8-15) | |||||
| CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 3-1 | (25-14, 20-25, 25-18, 25-12) | 09-12-2023 17:00 | ||||
| OROCASH PICCO LECCO | TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | 1-3 | (17-25, 25-21, 16-25, 22-25) | |||||
| PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO | NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | 0-3 | (26-28, 17-25, 16-25) |
Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 8 |
| BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA | 31 | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 |
| CITTA' DI MESSINA | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 12 |
| CDA VOLLEY TALMASSONS FVG | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 |
| VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 |
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | 15 | 12 | 5 | 7 | 18 | 24 |
| VTB FCREDIL BOLOGNA | 11 | 11 | 3 | 8 | 15 | 26 |
| VOLLEY SOVERATO | 10 | 12 | 3 | 9 | 14 | 28 |
| NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 34 |
| SIRDECO VOLLEY PESCARA | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 |
Serie A2 Femminile Tigota' Girone B
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | 30 | 12 | 11 | 1 | 34 | 13 |
| IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO | 26 | 12 | 10 | 2 | 32 | 19 |
| OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO | 26 | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 |
| CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA | 26 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 |
| LPM BAM MONDOVI' | 18 | 12 | 6 | 6 | 25 | 25 |
| TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 27 |
| OROCASH PICCO LECCO | 12 | 12 | 4 | 8 | 19 | 30 |
| NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | 11 | 12 | 3 | 9 | 19 | 28 |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | 10 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 |
| PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 |
Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
PROSSIMO TURNO
17-12-2023 17:00
| NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA | BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA | |
| VOLLEY SOVERATO | VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | |
| CITTA' DI MESSINA | CDA VOLLEY TALMASSONS FVG | (16-12-2023 15:30) |
| FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO | VTB FCREDIL BOLOGNA | |
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | SIRDECO VOLLEY PESCARA |
Serie A2 Femminile Tigota' Girone B
PROSSIMO TURNO
17-12-2023 17:00
| IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO | LPM BAM MONDOVI' | |
| OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO | CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA | |
| NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | OROCASH PICCO LECCO | |
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | (16-12-2023 20:30) |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO | (17-12-2023 16:00) |
>Formato TXT
Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
RISULTATI
Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (27-25, 20-25, 25-18, 25-23)
Volley Soverato-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (22-25, 21-25, 26-28)
Vtb Fcredil Bologna-Citta' Di Messina 0-3 (23-25, 20-25, 20-25)
Futura Giovani Busto Arsizio-Nuvoli' Altafratte Padova 3-1 (25-13, 25-18, 23-25, 25-19)
Valsabbina Millenium Brescia-Sirdeco Volley Pescara 3-2 (22-25, 25-22, 26-28, 25-11, 15-12)
Serie A2 Femminile Tigota' Girone B
RISULTATI
Lpm Bam Mondovi'-Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (27-25, 20-25, 23-25, 25-23, 13-15)
Omag-Mt San Giovanni In M.No-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 24-26, 8-15)
Cremonaufficio Esperia Cremona-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-14, 20-25, 25-18, 25-12)
Orocash Picco Lecco-Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (17-25, 25-21, 16-25, 22-25)
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Narconon Volley Melendugno 0-3 (26-28, 17-25, 16-25)
Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
PROSSIMO TURNO
17-12-2023 17:00
Nuvoli' Altafratte Padova - Bartoccini-Fortinfissi Perugia
Volley Soverato - Valsabbina Millenium Brescia
Citta' Di Messina - Cda Volley Talmassons Fvg (16-12-2023 15:30)
Futura Giovani Busto Arsizio - Vtb Fcredil Bologna
Tecnoteam Albese Volley Como - Sirdeco Volley Pescara
Serie A2 Femminile Tigota' Girone B
PROSSIMO TURNO
17-12-2023 17:00
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Lpm Bam Mondovi'
Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cremonaufficio Esperia Cremona
Narconon Volley Melendugno - Orocash Picco Lecco
Cbf Balducci Hr Macerata - Trasporti Bressan Offanengo (16-12-2023 20:30)
Volley Hermaea Olbia - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino (17-12-2023 16:00)
CLASSIFICA - SINTETICA
3a Giornata Ritorno 10-12-2023 - Serie A2 Femminile Tigota' Girone A
Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 - 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 31 (11 - 0); Citta' Di Messina 27 (9 - 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 - 3); Valsabbina Millenium Brescia 21 (7 - 5); Tecnoteam Albese Volley Como 15 (5 - 7); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 - 8); Volley Soverato 10 (3 - 9); Nuvoli' Altafratte Padova 4 (1 - 11); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 - 12);
CLASSIFICA - SINTETICA
3a Giornata Ritorno 10-12-2023 - Serie A2 Femminile Tigota' Girone B
Cbf Balducci Hr Macerata 30 (11 - 1); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 26 (10 - 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 26 (8 - 4); Cremonaufficio Esperia Cremona 26 (8 - 4); Lpm Bam Mondovi' 18 (6 - 6); Trasporti Bressan Offanengo 13 (4 - 8); Orocash Picco Lecco 12 (4 - 8); Narconon Volley Melendugno 11 (3 - 9); Volley Hermaea Olbia 10 (3 - 9); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8 (3 - 9).
CALENDARIO NEWS





