NEWS
Domenica 20 Febbraio 2022 19:04
9a Giornata Ritorno 20-02-2022 - Campionato di Serie A2 - RISULTATI e CLASSIFICA
Formato HTML (a seguire formato txt)
9a Giornata Ritorno 20-02-2022 17:00 - vivo Serie A2 Femminile Girone A
vivo Serie A2 Femminile Girone A
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | 0-3 | (21-25, 23-25, 22-25) | |||||
| SIGEL MARSALA VOLLEY | FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 1-3 | (25-27, 16-25, 25-20, 20-25) | 20-02-2022 16:00 | ||||
| OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 1-3 | (22-25, 16-25, 25-19, 25-27) | |||||
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | 3-0 | (25-16, 25-14, 25-20) | |||||
| GREEN WARRIORS SASSUOLO | ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | 3-0 | (25-22, 25-16, 25-17) |
RIPOSA: TENAGLIA ALTINO VOLLEY
vivo Serie A2 Femminile Girone B
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | 0-3 | (18-25, 13-25, 18-25) | |||||
| LPM BAM MONDOVI' | RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | 3-0 | (25-22, 25-13, 25-20) | 19-02-2022 17:00 | ||||
| CLUB ITALIA CRAI | CDA TALMASSONS | 3-2 | (25-23, 25-17, 10-25, 19-25, 19-17) | 19-02-2022 16:00 | ||||
| ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | 1-3 | (18-25, 25-14, 18-25, 20-25) | |||||
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | ANTHEA VICENZA | 3-1 | (23-25, 25-16, 25-15, 31-29) |
RIPOSA: EGEA PVT MODICA
vivo Serie A2 Femminile Girone A
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | 44 | 18 | 16 | 2 | 49 | 16 |
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | 37 | 17 | 13 | 4 | 41 | 19 |
| OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | 35 | 18 | 11 | 7 | 40 | 23 |
| FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 33 | 18 | 10 | 8 | 40 | 30 |
| GREEN WARRIORS SASSUOLO | 32 | 17 | 10 | 7 | 35 | 27 |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | 29 | 17 | 9 | 8 | 37 | 30 |
| SIGEL MARSALA VOLLEY | 27 | 18 | 10 | 8 | 34 | 36 |
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 25 | 17 | 9 | 8 | 30 | 31 |
| SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | 14 | 18 | 4 | 14 | 23 | 44 |
| ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | 12 | 17 | 4 | 13 | 16 | 42 |
| TENAGLIA ALTINO VOLLEY | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 51 |
vivo Serie A2 Femminile Girone B
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | 43 | 17 | 15 | 2 | 49 | 17 |
| CDA TALMASSONS | 43 | 18 | 14 | 4 | 48 | 23 |
| LPM BAM MONDOVI' | 39 | 17 | 13 | 4 | 44 | 19 |
| IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | 32 | 18 | 11 | 7 | 39 | 32 |
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | 29 | 17 | 10 | 7 | 38 | 31 |
| RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | 25 | 17 | 9 | 8 | 31 | 30 |
| ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | 25 | 18 | 7 | 11 | 34 | 35 |
| CLUB ITALIA CRAI | 18 | 17 | 7 | 10 | 28 | 39 |
| ANTHEA VICENZA | 17 | 18 | 5 | 13 | 23 | 44 |
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | 13 | 18 | 4 | 14 | 21 | 47 |
| EGEA PVT MODICA | 4 | 17 | 1 | 16 | 11 | 49 |
vivo Serie A2 Femminile Girone A
PROSSIMO TURNO
27-02-2022 17:00
| BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | CBF BALDUCCI HR MACERATA | |
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | GREEN WARRIORS SASSUOLO | |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | (27-02-2022 15:00) |
| SIGEL MARSALA VOLLEY | TENAGLIA ALTINO VOLLEY | |
| ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA |
RIPOSA: OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO
vivo Serie A2 Femminile Girone B
PROSSIMO TURNO
27-02-2022 17:00
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | LPM BAM MONDOVI' | |
| EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | |
| CDA TALMASSONS | IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | |
| RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | ANTHEA VICENZA | (27-02-2022 16:00) |
| CLUB ITALIA CRAI | EGEA PVT MODICA | (27-02-2022 15:30) |
RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA
>Formato TXT
vivo Serie A2 Femminile Girone A
RISULTATI
Olimpia Teodora Ravenna-Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)
Sigel Marsala Volley-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-27, 16-25, 25-20, 20-25)
Omag - Mt S.Giov. In Marignano-Volley Hermaea Olbia 1-3 (22-25, 16-25, 25-19, 25-27)
Cbf Balducci Hr Macerata-Seap Dalli Cardillo Aragona 3-0 (25-16, 25-14, 25-20)
Green Warriors Sassuolo-Assitec Volleyball Sant'Elia 3-0 (25-22, 25-16, 25-17)
RIPOSA: TENAGLIA ALTINO VOLLEY
vivo Serie A2 Femminile Girone B
RISULTATI
Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 (18-25, 13-25, 18-25)
Lpm Bam Mondovi'-Ranieri International Soverato 3-0 (25-22, 25-13, 25-20)
Club Italia Crai-Cda Talmassons 3-2 (25-23, 25-17, 10-25, 19-25, 19-17)
Itas Ceccarelli Group Martignacco-Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (18-25, 25-14, 18-25, 20-25)
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Anthea Vicenza 3-1 (23-25, 25-16, 25-15, 31-29)
RIPOSA: EGEA PVT MODICA
vivo Serie A2 Femminile Girone A
PROSSIMO TURNO
27-02-2022 17:00
Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cbf Balducci Hr Macerata
Olimpia Teodora Ravenna - Green Warriors Sassuolo
Volley Hermaea Olbia - Futura Volley Giovani Busto Arsizio (27-02-2022 15:00)
Sigel Marsala Volley - Tenaglia Altino Volley
Assitec Volleyball Sant'Elia - Seap Dalli Cardillo Aragona
RIPOSA: OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO
vivo Serie A2 Femminile Girone B
PROSSIMO TURNO
27-02-2022 17:00
Tecnoteam Albese Volley Como - Lpm Bam Mondovi'
Eurospin Ford Sara Pinerolo - Itas Ceccarelli Group Martignacco
Cda Talmassons - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio
Ranieri International Soverato - Anthea Vicenza (27-02-2022 16:00)
Club Italia Crai - Egea Pvt Modica (27-02-2022 15:30)
RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA
CLASSIFICA - SINTETICA
9a Giornata Ritorno 20-02-2022 - vivo Serie A2 Femminile Girone A
Banca Valsabbina Millenium Brescia 44; Cbf Balducci Hr Macerata 37; Omag - Mt S.Giov. In Marignano 35; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 33; Green Warriors Sassuolo 32; Volley Hermaea Olbia 29; Sigel Marsala Volley 27; Olimpia Teodora Ravenna 25; Seap Dalli Cardillo Aragona 14; Assitec Volleyball Sant'Elia 12; Tenaglia Altino Volley 0;
CLASSIFICA - SINTETICA
9a Giornata Ritorno 20-02-2022 - vivo Serie A2 Femminile Girone B
Eurospin Ford Sara Pinerolo 43; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi' 39; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 29; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Club Italia Crai 18; Anthea Vicenza 17; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13; Egea Pvt Modica 4.
CALENDARIO NEWS





