NEWS
Domenica 23 Gennaio 2022 19:21
5a Giornata Ritorno 23-01-2022 - Campionato di Serie A2 - RISULTATI e CLASSIFICA
Formato HTML (a seguire formato txt)
5a Giornata Ritorno 23-01-2022 17:00 - vivo Serie A2 Femminile Girone A
vivo Serie A2 Femminile Girone A
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | SIGEL MARSALA VOLLEY | 3-0 | (26-24, 25-17, 25-19) | 23-01-2022 15:00 | ||||
| GREEN WARRIORS SASSUOLO | OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | 3-1 | (26-24, 25-21, 22-25, 25-18) | |||||
| ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 0-0 | Non ancora disputata | |||||
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | TENAGLIA ALTINO VOLLEY | 3-0 | (25-15, 25-17, 25-18) | |||||
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | 0-0 | Non ancora disputata |
RIPOSA: FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO
vivo Serie A2 Femminile Girone B
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | LPM BAM MONDOVI' | 3-0 | (25-21, 25-22, 25-17) | |||||
| EGEA PVT MODICA | RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | 0-3 | (12-25, 18-25, 11-25) | |||||
| EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | CLUB ITALIA CRAI | 2-3 | (24-26, 25-14, 25-21, 22-25, 12-15) | |||||
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | 2-3 | (25-16, 25-21, 23-25, 17-25, 15-17) | |||||
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | ANTHEA VICENZA | 0-0 | Non ancora disputata |
RIPOSA: CDA TALMASSONS
vivo Serie A2 Femminile Girone A
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 14 |
| BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | 27 | 12 | 10 | 2 | 31 | 13 |
| OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 13 |
| FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 23 | 11 | 7 | 4 | 28 | 17 |
| GREEN WARRIORS SASSUOLO | 23 | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | 21 | 11 | 7 | 4 | 26 | 17 |
| SIGEL MARSALA VOLLEY | 21 | 14 | 8 | 6 | 25 | 28 |
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 18 | 13 | 6 | 7 | 21 | 24 |
| ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 |
| SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | 8 | 13 | 2 | 11 | 16 | 35 |
| TENAGLIA ALTINO VOLLEY | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 39 |
vivo Serie A2 Femminile Girone B
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| CDA TALMASSONS | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 15 |
| EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | 30 | 12 | 10 | 2 | 34 | 13 |
| LPM BAM MONDOVI' | 26 | 12 | 9 | 3 | 30 | 15 |
| IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | 26 | 14 | 9 | 5 | 31 | 23 |
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 21 |
| RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 17 |
| ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | 17 | 13 | 5 | 8 | 23 | 24 |
| CLUB ITALIA CRAI | 13 | 11 | 5 | 6 | 17 | 23 |
| ANTHEA VICENZA | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 28 |
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | 5 | 12 | 1 | 11 | 10 | 34 |
| EGEA PVT MODICA | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 34 |
vivo Serie A2 Femminile Girone A
PROSSIMO TURNO
30-01-2022 17:00
| OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | |
| FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | CBF BALDUCCI HR MACERATA | |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | (30-01-2022 15:00) |
| SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | TENAGLIA ALTINO VOLLEY | (30-01-2022 15:00) |
| SIGEL MARSALA VOLLEY | ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA |
RIPOSA: GREEN WARRIORS SASSUOLO
vivo Serie A2 Femminile Girone B
PROSSIMO TURNO
30-01-2022 17:00
| ANTHEA VICENZA | EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | |
| CDA TALMASSONS | RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | |
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | (30-01-2022 15:30) |
| EGEA PVT MODICA | TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | (29-01-2022 15:30) |
| CLUB ITALIA CRAI | LPM BAM MONDOVI' | (29-01-2022 16:00) |
RIPOSA: IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO
>Formato TXT
vivo Serie A2 Femminile Girone A
RISULTATI
Banca Valsabbina Millenium Brescia-Sigel Marsala Volley 3-0 (26-24, 25-17, 25-19)
Green Warriors Sassuolo-Omag - Mt S.Giov. In Marignano 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-18)
Assitec Volleyball Sant'Elia-Volley Hermaea Olbia 0-0 Non ancora disputata
Cbf Balducci Hr Macerata-Tenaglia Altino Volley 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)
Olimpia Teodora Ravenna-Seap Dalli Cardillo Aragona 0-0 Non ancora disputata
RIPOSA: FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO
vivo Serie A2 Femminile Girone B
RISULTATI
Itas Ceccarelli Group Martignacco-Lpm Bam Mondovi' 3-0 (25-21, 25-22, 25-17)
Egea Pvt Modica-Ranieri International Soverato 0-3 (12-25, 18-25, 11-25)
Eurospin Ford Sara Pinerolo-Club Italia Crai 2-3 (24-26, 25-14, 25-21, 22-25, 12-15)
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 2-3 (25-16, 25-21, 23-25, 17-25, 15-17)
Tecnoteam Albese Volley Como-Anthea Vicenza 0-0 Non ancora disputata
RIPOSA: CDA TALMASSONS
vivo Serie A2 Femminile Girone A
PROSSIMO TURNO
30-01-2022 17:00
Omag - Mt S.Giov. In Marignano - Banca Valsabbina Millenium Brescia
Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata
Volley Hermaea Olbia - Olimpia Teodora Ravenna (30-01-2022 15:00)
Seap Dalli Cardillo Aragona - Tenaglia Altino Volley (30-01-2022 15:00)
Sigel Marsala Volley - Assitec Volleyball Sant'Elia
RIPOSA: GREEN WARRIORS SASSUOLO
vivo Serie A2 Femminile Girone B
PROSSIMO TURNO
30-01-2022 17:00
Anthea Vicenza - Eurospin Ford Sara Pinerolo
Cda Talmassons - Ranieri International Soverato
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania - Itas Ceccarelli Group Martignacco (30-01-2022 15:30)
Egea Pvt Modica - Tecnoteam Albese Volley Como (29-01-2022 15:30)
Club Italia Crai - Lpm Bam Mondovi' (29-01-2022 16:00)
RIPOSA: IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO
CLASSIFICA - SINTETICA
5a Giornata Ritorno 23-01-2022 - vivo Serie A2 Femminile Girone A
Cbf Balducci Hr Macerata 29; Banca Valsabbina Millenium Brescia 27; Omag - Mt S.Giov. In Marignano 25; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 23; Green Warriors Sassuolo 23; Volley Hermaea Olbia 21; Sigel Marsala Volley 21; Olimpia Teodora Ravenna 18; Assitec Volleyball Sant'Elia 9; Seap Dalli Cardillo Aragona 8; Tenaglia Altino Volley 0;
CLASSIFICA - SINTETICA
5a Giornata Ritorno 23-01-2022 - vivo Serie A2 Femminile Girone B
Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 30; Lpm Bam Mondovi' 26; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 26; Tecnoteam Albese Volley Como 19; Ranieri International Soverato 17; Itas Ceccarelli Group Martignacco 17; Club Italia Crai 13; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 5; Egea Pvt Modica 3.
CALENDARIO NEWS





