NEWS
Domenica 9 Gennaio 2022 19:07
3a Giornata Ritorno 09-01-2022 - Campionato di Serie A2 - RISULTATI e CLASSIFICA
Formato HTML (a seguire formato txt)
3a Giornata Ritorno 09-01-2022 17:00 - Campionato di Serie A2 Girone A
Campionato di Serie A2 Girone A
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | SIGEL MARSALA VOLLEY | 3-0 | (26-24, 25-17, 25-15) | 09-01-2022 16:00 | ||||
| SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | 0-0 | ||||||
| TENAGLIA ALTINO VOLLEY | FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 0-0 | ||||||
| GREEN WARRIORS SASSUOLO | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 0-0 | ||||||
| BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | 0-0 |
RIPOSA: CBF BALDUCCI HR MACERATA
Campionato di Serie A2 Girone B
RISULTATI
| Casa | Trasferta | Set | Parziali | Data | ||||
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | LPM BAM MONDOVI' | 0-0 | ||||||
| EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | 0-0 | ||||||
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | CDA TALMASSONS | 1-3 | (25-23, 19-25, 23-25, 23-25) | |||||
| ANTHEA VICENZA | CLUB ITALIA CRAI | 0-0 | ||||||
| EGEA PVT MODICA | IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | 0-0 |
RIPOSA: ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO
Campionato di Serie A2 Girone A
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| CBF BALDUCCI HR MACERATA | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 |
| OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | 25 | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 |
| BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | 24 | 11 | 9 | 2 | 28 | 13 |
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | 21 | 11 | 7 | 4 | 26 | 17 |
| SIGEL MARSALA VOLLEY | 21 | 13 | 8 | 5 | 25 | 25 |
| FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 17 |
| GREEN WARRIORS SASSUOLO | 20 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 |
| OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 18 | 13 | 6 | 7 | 21 | 24 |
| ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 |
| SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | 8 | 12 | 2 | 10 | 16 | 32 |
| TENAGLIA ALTINO VOLLEY | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 |
Campionato di Serie A2 Girone B
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
| CDA TALMASSONS | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 15 |
| EUROSPIN FORD SARA PINEROLO | 29 | 11 | 10 | 1 | 32 | 10 |
| LPM BAM MONDOVI' | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 |
| IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 18 |
| TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 20 |
| RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 |
| ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 24 |
| ANTHEA VICENZA | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 28 |
| CLUB ITALIA CRAI | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 21 |
| RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 31 |
| EGEA PVT MODICA | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 |
Campionato di Serie A2 Girone A
PROSSIMO TURNO
16-01-2022 17:00
| VOLLEY HERMAEA OLBIA | BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA | (16-01-2022 15:00) |
| OMAG - MT S.GIOV. IN MARIGNANO | CBF BALDUCCI HR MACERATA | |
| TENAGLIA ALTINO VOLLEY | GREEN WARRIORS SASSUOLO | |
| ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | |
| FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA | (16-01-2022 15:00) |
RIPOSA: SIGEL MARSALA VOLLEY
Campionato di Serie A2 Girone B
PROSSIMO TURNO
16-01-2022 17:00
| CLUB ITALIA CRAI | ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO | (15-01-2022 16:00) |
| IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO | TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO | |
| LPM BAM MONDOVI' | ANTHEA VICENZA | |
| RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO | RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA | |
| CDA TALMASSONS | EGEA PVT MODICA | (15-01-2022 17:00) |
RIPOSA: EUROSPIN FORD SARA PINEROLO
>Formato TXT
Campionato di Serie A2 Girone A
RISULTATI
Olimpia Teodora Ravenna-Sigel Marsala Volley 3-0 (26-24, 25-17, 25-15)
Seap Dalli Cardillo Aragona-Omag - Mt S.Giov. In Marignano 0-0
Tenaglia Altino Volley-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 0-0
Green Warriors Sassuolo-Volley Hermaea Olbia 0-0
Banca Valsabbina Millenium Brescia-Assitec Volleyball Sant'Elia 0-0
RIPOSA: CBF BALDUCCI HR MACERATA
Campionato di Serie A2 Girone B
RISULTATI
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Lpm Bam Mondovi' 0-0
Eurospin Ford Sara Pinerolo-Ranieri International Soverato 0-0
Tecnoteam Albese Volley Como-Cda Talmassons 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 23-25)
Anthea Vicenza-Club Italia Crai 0-0
Egea Pvt Modica-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 0-0
RIPOSA: ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO
Campionato di Serie A2 Girone A
PROSSIMO TURNO
16-01-2022 17:00
Volley Hermaea Olbia - Banca Valsabbina Millenium Brescia (16-01-2022 15:00)
Omag - Mt S.Giov. In Marignano - Cbf Balducci Hr Macerata
Tenaglia Altino Volley - Green Warriors Sassuolo
Assitec Volleyball Sant'Elia - Olimpia Teodora Ravenna
Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Seap Dalli Cardillo Aragona (16-01-2022 15:00)
RIPOSA: SIGEL MARSALA VOLLEY
Campionato di Serie A2 Girone B
PROSSIMO TURNO
16-01-2022 17:00
Club Italia Crai - Itas Ceccarelli Group Martignacco (15-01-2022 16:00)
Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Tecnoteam Albese Volley Como
Lpm Bam Mondovi' - Anthea Vicenza
Ranieri International Soverato - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania
Cda Talmassons - Egea Pvt Modica (15-01-2022 17:00)
RIPOSA: EUROSPIN FORD SARA PINEROLO
CLASSIFICA - SINTETICA
3a Giornata Ritorno 09-01-2022 - Campionato di Serie A2 Girone A
Cbf Balducci Hr Macerata 26; Omag - Mt S.Giov. In Marignano 25; Banca Valsabbina Millenium Brescia 24; Volley Hermaea Olbia 21; Sigel Marsala Volley 21; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 20; Green Warriors Sassuolo 20; Olimpia Teodora Ravenna 18; Assitec Volleyball Sant'Elia 9; Seap Dalli Cardillo Aragona 8; Tenaglia Altino Volley 0;
CLASSIFICA - SINTETICA
3a Giornata Ritorno 09-01-2022 - Campionato di Serie A2 Girone B
Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29; Lpm Bam Mondovi' 26; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16; Ranieri International Soverato 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 3.
CALENDARIO NEWS





