Entu Olbia
Home Page: www.hermaeavolley.it
Indirizzo Società
Via Vignola 18
07026
Olbia (SS)
segreteria@hermaeavolley.it
Impianto di Gioco
Geopalace
Circonvallazione Nord Direzione Golfo Aranci
07026 Olbia (SS)
Capienza 1.800
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
| 3 | Facendola Angela | Centrale | 180 | (BA) | ITA | ||
| 5 | Vietri Marika | Schiacciatrice | 1993 | 180 | (SS) | ITA | |
| 6 | Kiosi Eleni | Schiacciatrice | 1985 | 185 | GRE | GRE | |
| 7 | Panucci Jessica | Schiacciatrice | 1992 | 180 | (LI) | ITA | |
| 8 | Garbet Federica | Centrale | 1988 | 184 | (TV) | ITA | |
| 9 | Sintoni Caterina | Palleggiatrice | 1982 | 171 | (FC) | ITA | |
| 10 | Degortes Simona | Libero | 1991 | 155 | (SS) | ITA | |
| 11 | Baldelli Giorgia | Schiacciatrice | 1985 | 178 | (BG) | ITA | |
| 12 | Pesce Chiara | Schiacciatrice | 1993 | 172 | (GE) | ITA | |
| 15 | Rebora Sofia | Centrale | 1993 | 180 | (GE) | ITA | |
| 16 | Segura Maria | Schiacciatrice | 1992 | 185 | ESP | ESP | |
| 18 | Mordecchi Giulia | Palleggiatrice | 1991 | 170 | ITA |
Colori 1ª Maglia
Blu
Colori 2ª Maglia
Bianco
| Nome | Ruolo |
| Secchi Luca | Allenatore | |
| Loddo Stefano | Vice Allenatore | |
| Sinibaldi Marco | Addetto Statistiche |
| Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
| Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie A2 Tigotà Girone B | 9ª Posizione (su 10) con 15 punti |
| Pool Salvezza A2 Tigotà | 3ª Posizione (su 10) con 21 punti | |
| 2022/2023 | Regular Season A2 A | 6ª Posizione (su 12) con 30 punti |
| Pool Promozione A2 | 12ª Posizione (su 12) con 1 punti | |
| Coppa Italia A2 Frecciarossa | Eliminata dalla CDA Talmassons | |
Segue ![]() | ||
Sponsor
Entu srl
Agenzia Business Partner Telecom Italia
C.So Umberto 1°, 46
07026 Olbia (SS)
Geovillage
Settore Alberghiero
Circonvallazione Nord Direzione Golfo Aranci
07026 Olbia (SS)
info@geovillage.it
Fornitori & Partners
Eye Sport
http://www.eyesportwear.com/
Media






